Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | AAREAL |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | ZWS |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Film plastik untuk mesin, dan kotak kayu lapis bebas fumigasi untuk suku cadang |
Waktu pengiriman: | 30 ~ 35 hari kerja setelah pesanan dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 5 Set per Bulan |
Fitur: | hanya jaring layar yang bergetar, kotak layar tidak bergetar | Tujuan: | penyaringan, grading, dewatering dan desilting bahan halus |
---|---|---|---|
Karakteristik: | Beban dinamis minimal, tapak kecil, Aman digunakan, mudah dirawat, dll. | Sudut Permukaan Layar: | 20°, 25°, 30°, 35° |
Intensitas Getaran: | 8~10 gram | Pengontrol PLC: | Ya. |
Sumber Daya: | Exciter elektromagnetik, motor bergetar | Aplikasi: | pembalut bijih, industri pupuk majemuk, pengeringan tailing kering, dll. |
Menyoroti: | Dewatering Vibrating Screen,peralatan skrining bahan |
Perlengkapan penyaringan basah dari bahan halus
Pengenalan layar kawat mesh bergetar frekuensi tinggi untuk skrining bahan halus basah:
High Frequency Vibrating Wire Mesh Screen for Wet Fine Material Screening banyak digunakan untuk memisahkan bahan menjadi berbagai ukuran untuk pemrosesan lebih lanjut atau penggunaan akhir sesuai dengan kebutuhan Anda.Bahan dipisahkan dengan melewati "kotak layar" yang bergetar, yang memiliki sejumlah layar berukuran berbeda, atau mesh, yang bahan jatuh seperti saringan, bahan jatuh ke konveyor yang melekat yang menyimpan produk akhir.Produk akhir kemudian dapat digunakan di industri bangunan dan konstruksi.
Aplikasi layar kawat mesh bergetar frekuensi tinggi untuk menyaring bahan halus basah:
Mesin layar kawat bergetar frekuensi tinggi dapat digunakan secara luas dalam pengolahan mineral, persiapan batubara, kimia, batu bata, makanan, farmasi, alkali, pupuk,kertas dan industri lain dalam berbagai bahan keringUntuk proses pemeringkatan halus dalam proses pemeringkatan pengeringan bijih, perbedaan antara konsentrasi pakan yang tepat,ukuran partikel pakan (kelas 200 mesh), dan perbedaan antara ukuran partikel dan ukuran feed dari penyaring permintaan kurang dari 30 poin persentase Kondisi, efisiensi penyaringan setinggi 70% atau lebih.
Prinsip Kerja Screen Wire Mesh Bergetar Frekuensi Tinggi untuk Screening Material Fine Wet:
Mesin High Frequency Vibrating Mesh Screen dapat diterapkan pada partikel halus sperating dari bijih penggilingan dan grading jalur produksi di pabrik konsentrasi,dalam kondisi desintitas makan suitbal dan granularitas makan ((-200 mesh), ketika perbedaan granularitas permintaan dan granularitas pakan kurang dari 30%, maka efisiensi penyaringan bisa mencapai 70% lebih tinggi. Karena efisiensi penyaringan yang tinggi, beban daur ulang dan tingkat kualifikasi bahan penyaringan dapat dikurangi, akibatnya,kapasitas penanganan pabrik mahcine akan ditingkatkan dengan 5%-10%Dalam proses grading dan penyaringan, mesin dapat secara ketat mengontrol ukuran granularitas untuk meningkatkan kualitas penyaringan.Ini juga memiliki fungsi delaminasi pada desinty ketika pulp bijih pada efek getaran amplitudo kecil dari permukaan layarDesity tinggi dan granularitas kecil mudah untuk mereda ke permukaan layar sehingga meningkatkan kualitas penyaringan.
Fitur-fitur layar kawat mesh bergetar frekuensi tinggi untuk skrining bahan halus basah:
1. getaran tinggi, amplitudo rendah, tingkat penetrasi saringan tinggi
2. permukaan layar berlapis stainless steel layar dan polimer tahan lama pelat layar
3. konsumsi daya rendah, efisiensi tinggi klasifikasi dan permukaan layar
4. rangka layar pendukung pegas karet, isolasi dan penyerapan getaran, kebisingan rendah
5. multi-kanal untuk memberi makan tambang, permukaan layar tingkat pemanfaatan tinggi, kapasitas pengolahan besar
Parameter teknis dari layar kawat mesh bergetar frekuensi tinggi untuk screening material halus basah:
Model | Luas layar (m2) | Frekuensi kerja (Hz) |
Kemiringan Layar (°) |
Kekuatan (Kw) |
Berat (Kg) | Ukuran referensi (termasuk platform pemeliharaan) L*W*H (mm) |
2ZWS1518-D-II | 2x2.7 | 50 | 20;25;30;35 | 1.8 | 4300 | 3603*3824*2856 |
3ZWS1518-D-II | 3x2.7 | 50 | 20;25;30;35 | 2.7 | 5500 | 4348*3824*3390 |
2ZWS2018-S-II | 2x3.6 | 50 | 20;25;30;35 | 3.6 | 5300 | 3649*4456*2830 |
3ZWS2018-S-II | Tiga kali tiga.6 | 50 | 20;25;30;35 | 5.4 | 8000 | 4348*4456*3300 |
4ZWS2018-S-II | 4x3.6 | 50 | 20;25;30;35 | 7.2 | 10900 | 4829*4450*3900 |
2ZWS2020-S-II | 2x4.0 | 50 | 20;25;30;35 | 3.6 | 5500 | 3750*4456*2814 |
3ZWS2020-S-II | 3x4.0 | 50 | 20;25;30;35 | 5.4 | 8400 | 4575*4456*3305 |
4ZWS2020-S-II | 4x4.0 | 50 | 20;25;30;35 | 7.2 | 11500 | 5220*4456*3996 |
2ZWS2418-S-II | 2x4.32 | 50 | 20;25;30;35 | 3.6 | 5700 | 3649*4766*2856 |
3ZWS2418-S-II | 3x4.32 | 50 | 20;25;30;35 | 5.4 | 8600 | 4348*4766*3297 |
4ZWS2418-S-II | 4x4.32 | 50 | 20;25;30;35 | 7.2 | 11700 | 4829*4766*3832 |
2ZWS2420-S-II | 2x4.8 | 50 | 20;25;30;35 | 3.6 | 5900 | 3750*4766*2835 |
3ZWS2420-S-II | 3x4.8 | 50 | 20;25;30;35 | 5.4 | 9000 | 4575*4766*3300 |
4ZWS2420-S-II | 4x4.8 | 50 | 20;25;30;35 | 7.2 | 12300 | 5220*4766*3900 |
Layar Mesh Vibrating ElektromagnetikMotor Vibrating Mesh Screen
Kontak: Nona Magie
E-mail: sales@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Situs web:https://www.aarealmachine.com
Kontak Person: Magie
Tel: 86-15637361027
Faks: 86-373-3988367