Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | AAREAL |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | AV |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis (bebas fumigasi) untuk ekspor |
Waktu pengiriman: | 20 ~ 30 hari kerja setelah pesanan dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Metode pemasangan: | Penataan horizontal | Tujuan: | digunakan dalam layar getar linier, pemisah persegi panjang, layar dewatering, layar probabilitas, m |
---|---|---|---|
Jenis: | tipe biasa, tipe tahan ledakan | Nomor tiang: | 2, 4, 6, 8 dst. |
Kekuatan yang Menyenangkan: | 1.5KN, 2.5KN, 3KN, 5KN, 10KN, 15KN, 20KN, 30KN, 50KN dll. | Kecepatan: | 3000 rpm, 1500 rpm, 1000 rpm, 750 rpm, dan seterusnya. |
Menyoroti: | mesin getaran industri,mesin penggoyang industri |
Motor getaran linier horisontal untuk mesin layar getaran linier
Struktur Motor Getaran Linier Horisontal:
Motor getaran linier horizontal terdiri dari motor khusus dan blok eksentrik. Karena spesialisasi produk, persyaratan kekuatan getaran untuk setiap komponen sangat tinggi.
Prinsip Kerja Motor Getaran Linier Horisontal:
Motor bergetar horizontal berputar setelah di-elektrifikasi, mendorong blok eksentrik di kedua ujung poros motor untuk menghasilkan gaya eksitasi inersia,yang dilewati ke mesin getar melalui kaki motor.
Motor getaran horisontal seri AV dibagi menjadi dua, empat, enam dan delapan kelas, empat spesifikasi ini, frekuensi goyang masing-masing 2870, 1460, 980 dan 740RPM.
Karakteristik Motor Getaran Linier Horisontal:
1. seri AV dari motor getaran horizontal terus meningkatkan dalam desain. dengan struktur canggih dan ketahanan getaran yang baik.
2. Berat ringan, volume kecil, kekuatan menarik besar dan mudah diatur dari nol ke maksimum tanpa langkah.
3Struktur single flange digunakan untuk memfasilitasi pemasangan dan pemeliharaan motor getaran vertikal dan meningkatkan kapasitas penanganan mesin utama.
4. Penampilan dan kualitas yang baik. Instalasi dan pemeliharaan yang mudah. Dengan tingkat isolasi dan tingkat perlindungan yang tinggi, dapat digunakan secara andal di tempat yang berdebu dan lembab.
5. Desain parameter elektromagnetik sesuai dengan karakteristik kerja motor getar. memulai lebih cepat dan berjalan lebih lancar.
6. Pilih bantalan anti getaran yang dibuat khusus dari produsen terkenal. Keandalan tinggi dan umur panjang.
7Bagian elektromagnetik dan kenaikan suhu bantalan dapat dikendalikan secara efektif selama operasi terus menerus lama dari motor getaran,yang membuat motor getaran horisontal seri AV memiliki umur panjang.
Kode Model Motor Getaran Linier Horisontal:
Ambil model AV-10-4 sebagai contoh.
AV:Sumber getaran Motor Asinkron Tiga Fase
10:Kekuatan getaran maksimum (KN)
4:Nomor tiang
Kondisi Usage untuk Motor Getaran Linier Horisontal:
Suhu Lingkungan | Ketinggian | Tegangan Nominal | Frekuensi Nominal | Kelas Isolasi | Kelas IP | Fase | Kuota | Mengandung Lemak |
-20 °C~40 °C | < 1000m | 380V | 50HZ | F | IP55 | 3 | terus menerus | Shell Gadus 3# lemak berbasis lithium |
Kami dapat merancang dan memproduksi motor getaran khusus untuk pengguna.
1Tegangan dan frekuensi khusus jaringan listrik. misalnya 50HZ/220V/660V,60HZ/230V/460V, fase tunggal, 220V
2Persyaratan tingkat isolasi yang lebih tinggi
3Motor getaran variabel tiang dan kecepatan diatur
4. Motor getaran tahan kelembaban
5Motor bergetar suhu tinggi
6. Penampilan khusus dan dimensi pemasangan
Parameter teknis dan dimensi pemasangan motor getaran linier horizontal:
Model |
Kekuatan (KW) |
Arus listrik (A) | Kekuatan Eksitasi Nominal (N) | Kecepatan Sinkron (rmp) | Dimensi Instalasi | Dimensi Umum |
Berat badan (Kg) |
|||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
AV-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1500 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 160 | 130 | 200 | 30 | 240 | 12 |
AV-2.5-2 | 0.2 | 0.55 | 2500 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 12 | 160 | 130 | 200 | 30 | 240 | 13 |
AV-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3000 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 135 | 210 | 35 | 270 | 21 |
AV-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5000 | 3000 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 135 | 210 | 35 | 270 | 22 |
AV-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10000 | 3000 | 180 | 110 | 105 | 18 | 220 | 160 | 230 | 45 | 350 | 40 |
AV-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15000 | 3000 | 220 | 140 | 115 | 22 | 270 | 200 | 260 | 50 | 410 | 50 |
AV-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20000 | 3000 | 260 | 150 | 140 | 26 | 330 | 210 | 310 | 65 | 450 | 82 |
AV-1.5-4 | 0.12 | 0.5 | 1500 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 12 | 160 | 130 | 200 | 30 | 240 | 15 |
AV-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3000 | 1500 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 135 | 210 | 35 | 270 | 24 |
AV-5-4 | 0.25 | 0.74 | 5000 | 1500 | 180 | 110 | 105 | 18 | 220 | 160 | 230 | 45 | 370 | 42 |
AV-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10000 | 1500 | 220 | 140 | 115 | 22 | 270 | 200 | 260 | 50 | 410 | 51 |
AV-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15000 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 26 | 330 | 210 | 310 | 65 | 450 | 82 |
AV-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20000 | 1500 | 260 | 150 | 140 | 26 | 330 | 210 | 310 | 65 | 450 | 88 |
AV-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30000 | 1500 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 250 | 340 | 70 | 490 | 130 |
AV-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50000 | 1500 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 250 | 420 | 80 | 620 | 120 |
AV-75-4 | 3.7 | 7.85 | 75000 | 1500 | 380 | 250 | 210 | 45 | 480 | 360 | 480 | 90 | 680 | 340 |
AV-100-4 | 6.3 | 13.3 | 100000 | 1500 | 440 | 140 | 240 | 45 | 530 | 430 | 520 | 100 | 750 | 430 |
AV-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3000 | 1000 | 180 | 110 | 105 | 18 | 220 | 160 | 230 | 45 | 350 | 43 |
AV-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5000 | 1000 | 220 | 140 | 115 | 22 | 270 | 200 | 260 | 50 | 410 | 54 |
AV-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10000 | 1000 | 260 | 150 | 140 | 26 | 330 | 210 | 310 | 65 | 450 | 88 |
AV-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15000 | 1000 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 250 | 340 | 70 | 490 | 135 |
AV-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20000 | 1000 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 280 | 340 | 70 | 550 | 138 |
AV-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30000 | 1000 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 420 | 80 | 620 | 230 |
AV-50-6 | 3.7 | 8.3 | 50000 | 1000 | 380 | 250 | 210 | 45 | 480 | 360 | 480 | 90 | 680 | 340 |
AV-75-6 | 5.5 | 12.5 | 75000 | 1000 | 440 | 280 | 240 | 45 | 530 | 430 | 520 | 100 | 750 | 430 |
AV-100-6 | 7.5 | 17.2 | 100000 | 1000 | 440 | 140 | 240 | 45 | 530 | 430 | 520 | 100 | 780 | 450 |
AV-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10000 | 750 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 250 | 340 | 70 | 490 | 138 |
AV-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20000 | 750 | 350 | 220 | 190 | 39 | 350 | 350 | 420 | 80 | 620 | 230 |
AV-30-8 | 2.2 | 6.0 | 30000 | 750 | 380 | 250 | 210 | 45 | 360 | 360 | 380 | 90 | 680 | 340 |
Kontak: Nona Magie
E-mail: sales@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Situs web:https://www.aarealmachine.com
Kontak Person: Magie
Tel: 86-15637361027
Faks: 86-373-3988367