Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | AAREAL |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis bebas fumigasi untuk ekspor |
Waktu pengiriman: | 20 ~ 30 hari kerja setelah pesanan dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10 set per bulan |
Fitur: | dilengkapi dengan roda universal, dapat digerakkan, miring | Jenis: | konveyor seluler sabuk, konveyor seluler ember |
---|---|---|---|
Lebar sabuk: | 400, 500, 650mm dll. | Konveyor Seluler Sabuk: | digunakan di lingkungan dengan sudut kemiringan pengangkutan kecil |
Konveyor Seluler Bucket: | digunakan di lingkungan dengan kemiringan pengangkutan yang besar, dan ban berjalan dilengkapi denga | Aplikasi: | digunakan di pelabuhan, pertambangan, batu bara, biji-bijian, halaman kargo, gudang dan departemen l |
Menyoroti: | sabuk pengangkut ringan,Konveyor Elevator Ember |
Mesin pengangkut sabuk karet
Gambaran Umum Mesin Pengangkut Sabuk Karet Portable:
Mesin conveyor sabuk karet portabel adalah peralatan populer yang digunakan dalam teknik.Hal ini terutama digunakan dalam kesempatan bahwa pemuatan dan pemuatan lokasi sering berubah, seperti pelabuhan, dermaga, stasiun, halaman batubara, gudang, lokasi konstruksi, quarry kerikil, pertanian dll.Conveyor digunakan untuk mengangkut dan memuat dan memuat bahan besar atau produk tunggal di bawah 100kg dalam jarak pendek.
Conveyor sabuk bergerak dibagi menjadi dua kategori: jenis angkat dan jenis tidak dapat mengangkat.Angkat dan operasi dari seluruh mesin adalah non-motorized.
Conveyor bergerak dibagi menjadi conveyor bergerak jenis sabuk dan conveyor bergerak jenis ember.yang dapat dipindahkan secara bebas sesuai dengan posisi penyimpanan bahan.
Conveyor sabuk mobile digunakan di lingkungan dengan sudut kemiringan kecil, dan conveyor ember mobile digunakan di lingkungan dengan sudut kemiringan besar.Conveyor ember bergerak dilengkapi dengan ember kecil di pita pengangkut, dan bahan tidak akan jatuh kembali ketika sudut kemiringan pengangkut besar.
Fitur | dilengkapi dengan roda universal, bergerak, miring |
Jenis | Conveyor mobil sabuk, conveyor mobil ember |
Conveyor sabuk mobile | digunakan di lingkungan dengan sudut miring konveyor kecil |
Conveyor Mobil ember | digunakan di lingkungan dengan kecenderungan konveyor besar, dan sabuk konveyor dilengkapi dengan ember kecil yang memastikan bahwa bahan tidak akan jatuh kembali ketika sudut konveyor besar |
Aplikasi | berlaku untuk pelabuhan, pertambangan, batubara, biji-bijian, halaman kargo, gudang dan departemen lainnya |
Parameter teknis dari mesin pengangkut sabuk karet portabel:
Model | Lebar Sabuk (mm) |
Panjang Pengiriman (m) |
Kecepatan sabuk m/s |
Kapasitas Pengangkutan | Struktur roda | Dimensi keseluruhan (mm) | |||||
Paralel Idler | Troughing Idler | Ketinggian Angkat | |||||||||
pcs/jam | t/h | t/h | A | B | H | ||||||
DY4031 | 400 | 3 | Paralel Idler 0,8m/s Troughing Idler 1,6m/s |
800 | 40 | 80 | 1.2 | Tidak ada kemudi | 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.6 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7513 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16340 | 1460 | 1884 |
Kontak: Nona Magie
E-mail: sales@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Situs web:https://www.aarealmachine.com
Kontak Person: Magie
Tel: 86-15637361027
Faks: 86-373-3988367