Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | AAREAL |
Sertifikasi: | ISO9001:2015 |
Nomor model: | YK |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Film plastik untuk mesin, dan kotak kayu lapis bebas fumigasi untuk suku cadang |
Waktu pengiriman: | 30 ~ 35 hari kerja setelah pesanan dikonfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 5 Set per Bulan |
Gerakan: | gerakan melingkar | Aplikasi: | cocok untuk menyaring batubara, batu kapur, batu pecah, kerikil, bijih logam atau non-logam dll. |
---|---|---|---|
Plat sisi: | terbuat dari pelat baja berkualitas tinggi | Komposisi struktural: | sumber getaran, badan layar, layar, perangkat peredam getaran dan alas gabus |
Keuntungan: | struktur sederhana, kuat dan tahan lama, kebisingan rendah, pemasangan dan pemeliharaan mudah, dll. | Metode pemasangan: | Jenis Kursi |
Menyoroti: | Dewatering Vibrating Screen,peralatan skrining bahan |
Granit Motion Circular Vibrating Screen Machine Model YA Sifter persegi panjang
Tujuan dan Ckarakteristiksdari Mesin Vibrating Screen Circular Motion Inclined:
Ya model gerak melingkar miring bergetar lintasan gerak mesin layar adalah bulat.listrik dan industri lain dari pekerjaan klasifikasi bahan kering.
mesin penyaring seri ini mengadopsi saat ini domestik paling canggih cincin alur nit untuk nit. besar clearance bantalan melumasi vibrator.kuat dan tahan lama, kebisingan rendah, instalasi dan pemeliharaan yang nyaman dll.
Pekerjaan PPrinsip dan Karakteristik Strukturdari Mesin Vibrating Screen Circular Motion Inclined:
YA layar bergetar gerak melingkar menggunakan motor umum untuk menyeret vibrator, membuat tubuh layar melakukan getaran bergantian berkala di sepanjang arah kekuatan getaran.Bahan pada permukaan saringan terus melakukan gerakan melingkar sehingga mencapai tujuan screening.
YA layar bergetar gerak melingkar terdiri dari sumber getaran, tubuh layar, layar, perangkat peredam getaran dan dasar gabus.Plat sisi, balok dan getaran exciter kursi bawah mengadopsi kekuatan tinggi baut atau cincin alur koneksi nit. struktur yang wajar, kuat dan tahan lama.
Nomor Model Definisi Mesin Layar Vibrating Motion Circular Inclined
Ambil 2YA(H)1536 sebagai contoh.
2:Lapisan layar (Lepaskan jika lapisan tunggal)
Y:Getaran Lingkaran
A: sumbu eksentrik
H:Tipe tugas berat (dihilangkan jika tipe tugas ringan)
15:Lebar layar (dm)
36:Panjang layar (dm)
1. Screen Box 2. Support chassis 3. Motor 4. Vibrator 5.
Teknis PArametersdari Mesin Vibrating Screen Circular Motion Inclined:
Model | Permukaan layar | Ukuran Partikel Makan Maksimal (mm) | Kapasitas (t/h) | Motor | Berat badan (kg) | |||
Daerah (m2) | Sudut Tenggelam (°) | Ukuran Mesh (mm) | Model | Kekuatan (KW) | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 80 ~ 240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 4.3 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 80 ~ 240 | Y160M-4 | 11 | 5311 |
Ya1530 | 4.5 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 80 ~ 240 | Y160M-4 | 11 | 4675 |
Ya1536 | 5.4 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 100 ~ 350 | Y160M-4 | 11 | 5137 |
2YA1536 | 5.4 | 20 | 6 ~ 50 | 400 | 100 ~ 350 | Y160L-4 | 15 | 5624 |
YAH1536 | 5.4 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 160 ~ 650 | Y160M-4 | 11 | 5625 |
2YAH1536 | 5.4 | 20 | 30 ~ 200 | 400 | 160 ~ 650 | Y160L-4 | 15 | 6045 |
6 ~ 50 | ||||||||
Ya1542 | 6.5 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 110 ~ 385 | Y160M-4 | 11 | 5515 |
2YA1542 | 6.5 | 20 | 30 ~ 150 | 200 | 110 ~ 385 | Y160L-4 | 15 | 6098 |
Ya1548 | 7.2 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 120 ~ 420 | Y160L-4 | 15 | 5918 |
2YA1548 | 7.2 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 120 ~ 420 | Y160L-4 | 15 | 6321 |
YAH1548 | 7.2 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 200 ~ 780 | Y160L-4 | 15 | 6842 |
2YAH1548 | 7.2 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 200 ~ 780 | Y160L-4 | 15 | 7404 |
Ya1836 | 6.5 | 20 | 30 ~ 150 | 200 | 140 ~ 220 | Y160M-4 | 11 | 5205 |
2YA1836 | 6.5 | 20 | 30 ~ 150 | 200 | 140 ~ 220 | Y160L-4 | 15 | 5946 |
YAH1836 | 6.5 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 220 ~ 910 | Y160M-4 | 11 | 5900 |
2YAH1836 | 6.5 | 20 | 30 ~ 200 | 400 | 220 ~ 900 | Y160L-4 | 15 | 6353 |
6 ~ 50 | ||||||||
Ya1842 | 7.6 | 20 | 6 ~ 150 | 200 | 140 ~ 490 | Y160L-4 | 15 | 5829 |
2YA1842 | 7.6 | 20 | 6 ~ 150 | 200 | 140 ~ 490 | Y160L-4 | 15 | 6437 |
YAH1842 | 7.6 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 450 ~ 800 | Y160L-4 | 15 | 6352 |
2YAH1842 | 7.6 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 450 ~ 800 | Y160L-4 | 15 | 7037 |
Ya1848 | 8.6 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 150 ~ 525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 150 ~ 525 | Y160L-4 | 15 | 6624 |
YAH1848 | 8.6 | 20 | 30 ~ 150 | 150 | 250 ~ 1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 |
2YAH1848 | 8.6 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 250 ~ 1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 |
YA2148 | 10 | 20 | 6 ~ 50 | 210 | 180 ~ 630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 |
2YA2148 | 10 | 20 | 6 ~ 50 | 210 | 180 ~ 630 | Y180L-4 | 22 | 10532 |
YAH2148 | 10 | 20 | 13 ~ 200 | 400 | 270 ~ 1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 10 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 270 ~ 1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 |
Ya2160 | 12.6 | 20 | 3 ~ 80 | 200 | 230 ~ 800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 12.6 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 230 ~ 800 | Y180L-4 | 22 | 11249 |
YAH2160 | 12.6 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 350 ~ 1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 12.6 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 350 ~ 450 | Y200L-4 | 30 | 13858 |
Ya2448 | 11.5 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 200 ~ 700 | Y180M -4 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 11.5 | 20 | 6 ~ 50 | 400 | 310 ~ 1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 11.5 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 310 ~ 1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 |
Ya2460 | 14.4 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 260 ~ 780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 14.4 | 20 | 6 ~ 50 | 200 | 260 ~ 780 | Y200L-4 | 30 | 13583 |
YAH2460 | 14.4 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30 ~ 150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
Kontak: Nona Magie
E-mail: sales@aarealmachine.com
Magiecn@gmail.com
WhatsApp/WeChat: 0086-15637361027
Situs web:https://www.aarealmachine.com
Kontak Person: Magie
Tel: 86-15637361027
Faks: 86-373-3988367